BUDGET MATRIMONIALE 2010
ottobre 1, 2009 by admin
Per NOZZE DA FAVOLA 2010, occorre pianificare il matrimonio mettendo in conto denaro, tempo e capacità organizzativa. Ecco la tabella:
. Per sapere quali sono le voci e i costi indicativi per una cerimonia con cento invitati ecco il BUDGET MATRIMONIALE 2010
|
BUDGET MATRIMONIO 2010 |
MINIMO |
MASSIMO |
| Abito da Sposa | € 800 | € 5.000 |
| Velo da Sposa | € 100 | € 2.000 |
| Calzature e Guanti | € 200 | € 1.100 |
| Lingerie | € 200 | € 600 |
| Acconciatura Trucco | € 300 | € 1.000 |
| Trattamenti estetici | € 500 | € 1.500 |
| Bouquet | € 150 | € 500 |
| PER LO SPOSO | ||
| Abito sposo | € 1.000 | € 8.000 |
| Accessori | € 300 | € 1.100 |
| Calzature | € 150 | € 1.000 |
| PER LA CERIMONIA | ||
| Partecipazioni, inviti e biglietti | € 500 | € 1.500 |
| Noleggio Automobile Sposi | € 800 | € 2.000 |
| Fedi | € 300 | € 4.000 |
| Cuscino Porta Fedi | € 50 | € 100 |
| Servizio Fotografico | € 1.500 | € 6.000 |
| Servizio Video | € 800 | € 3.000 |
| Per Ricevimento | ||
| Affitto location | € 2.000 | € 50.000 |
| Catering | € 3.000 | € 25.000 |
| Torta Nuziale | € 300 | € 2.000 |
| Intrattenimento Musicale | € 1.000 | € 2.000 |
| Bomboniere e sacchettini | € 1.000 | € 7.000 |
| ADDOBBI FLOREALI | ||
| Per la Chiesa | € 800 | € 3.000 |
| Per il Municipio | € 500 | € 2.500 |
| Per il Ricevimento | € 1.000 | € 1.100 |
| VIAGGIO DI NOZZE | € 3.000 | € 30.000 |

